|
DANE TECHNICZNE |
|
| Marka / Typ | MMZ / D-245.5C |
| Moc znamionowa [kW/KM] | 62/84 przy 1800 obr/min |
| Maksymalny moment obr. [Nm] przy prędkości obrotowej obr/min | 386/1200 |
| Liczba cylindrów: | 4 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Średnica cylindra / skok tłoka [mm]: | 110/125 |
| Pojemność skokowa [cm3]: | 4750 |
| Jednostkowe zużycie paliwa [g/kWh]: | 232 |
| Pojemność zbiornika paliwa [litry]: | 130 |
|
UKŁAD NAPĘDOWY |
|
| Sprzęgło: | cierne, jednotarczowe, suche |
| Skrzynia biegów: | mechaniczna, synchronizowana, z wbudowanym reduktorem skrzyni biegów |
| Liczba biegów (przód / tył): | 14/4 |
| Przedni most napędowy / typ: | belkowy |
| Załączanie napędu: | mechaniczne |
| Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej: | uruchamiana elektrohydrauliczne |
|
WAŁEK ODBIORU MOCY TYLNY |
|
| Rodzaj: | niezależny i zależny załączany hydromechanicznie |
| Prędkości obrotowe [obr/min]: | 540/1000/3,5 obr/m drogi |
|
UKŁAD HYDRAULICZNY |
|
| Udźwig tylnego TUZ [kg]: | 4500 |
| Ilość siłowników TUZ: | 2 |
| Sterowanie zewnętrzne TUZ: | + |
| Trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi: | 2 kat. wg ISO |
| Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: | 20 |
| Wydatek pompy olejowej [l/min]: | 45 |
| Pojemność zbiornika oleju [l]: | 22 |
|
|
|
| Hamulce robocze: | suche |
|
WYMIARY I MASY |
|
| Długość/szerokość/wysokość [mm]: | 4120/1970/2800 |
| Rozstaw kół - oś przednia/tylna [mm] | 1350-1970/1400-2100 |
| Prześwit pod układem zawieszania [mm]: | 465 |
| Masa własna [kg]: | 4500 |
| Ogumienie (przód / tył): | 360/70R24 / 18,4R34 |
|
UKŁAD ELEKTRYCZNY |
|
| Napięcie w układzie [v]: | 12 |
| Rozruch [v]: | 24 |
|
MASKA |
|
| Maska: | metalowa pełna/plastykowa |
|
KABINA |
|
| Kabina: | szyby homologowane, sprężyny gazowe, dach kabiny metalowy, tapicerka siedzenia materiał, wentylator i nagrzewnica, dodatkowe stopnie z prawej strony kabiny |